服务热线
16619821718
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION【详细说明】
实验室高精度彩屏电导率测定仪 HI4321,可同时测量电导率/电阻率/总溶解固体/盐度。具有实时图表显示,随屏GLP数据显示和用户自定义功能。每台仪器都可设定*的ID识别码。仪器配有USB和RS232接口,可方便用户连接各类不同配置的电脑,选购HI92000 WINDOWS软件和对应数据线即可进行数据传输,对数据进行进一步的分析管理。
• 240 x 320 超大彩色显示屏幕
• 大容量数据存储和图表显示
• 优良的GLP管理功能
• USB和RS 232数据接口,可与电脑连接
• 电导率,电阻率,总溶解固体,盐度多个测量范围
• 高解析度0.001 μS/cm to 1 mS/cm
• USP美国药典: 1,2 ,3 步骤电导率分析
USP电导率测量标准
实验室高精度彩屏电导率测定仪HI4321
仪器可按照USP<645>测量规范进行电导率三步检测分析,以确定电导率是否符合USP规范标准,屏幕显示详细的操作信息,指导用户逐步完成操作,并自动检测温度、稳定性和电导率值是否在规定范围内。测量结束,仪器将同时显示整个操作过程的分析结果。
型号 | HI 4321 | |||||
电导率 | 量程 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 999.9 mS/cm;1000 mS/cm | ||||
精度 | 读数±1%( ±0.01us/cm) | |||||
电阻率 | 量程 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; 10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.00 to 9.99 MOhm•cm;10.0 to 100.0 Mohm•cm | ||||
精度 | 读数 ±2%( ±0.01Ohm.cm) | |||||
总溶解固体 | 量程 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt;10.00 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt | ||||
| 精度/ 转换因数 | 读数 ±1%(±0.01ppm);0.40 to 1.00 | |||||
盐度 | 量程 | 实际盐度:0.00 to 42.00;海水盐度:0.00 to 80.00 ppt;百分比盐度:0.0 to 400.0% | ||||
精度 | 读数 ±1% | |||||
温度 | 量程 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K | ||||
精度 | ±0.1°C;±0.4°F;±0.2K | |||||
校准模式 | 单点自动校准 | |||||
温度补偿 | 线性或非线性自动温度补偿 | |||||
数据存储 | 10组,每组5000个测量数据 | |||||
数据接口 | USB和RS232数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) | |||||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | |||||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g | |||||
上一篇:罗威邦EC200导率仪
扫码添加微信邮箱:13327046@qq.com
地址:北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室
Copyright © 2026北京菁美瑞科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备2026044130号-1