服务热线
16619821718
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONPH 3310IDS手持式数字化PH/温度测试仪(德国WTW)
* 可测量pH,ORP,和温度
* 可连接各种数字化PH复合电极或ORP电极
* LCD背光显示
* pH 1-5点校准
* 自动读数功能
* GLP文档
* 手动存储500组,自动存储5000组数据
* USB接口,可快速传输数据
* 自动关机功能,可在10min-24h之间设定
* 超长电池寿命,4节5号电池可连续工作200小时
* 坚固耐用,防水IP67
PH 3310IDS手持式数字化PH/温度测试仪(德国WTW)
| PH 3310IDS技术参数 | |||
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
| 机械结构 | 保护 | IP67 | |
| 环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | "+5~+55℃ | ||
| 电源 | 电池 | 4*1.5V AA碱锰电池 | |
| 工作时间 | 背光200h | ||
| 存储 | 数据存储 | 手动500/自动5000组 | |
| 校准数据存储 | z-ui多10个校准数据 | ||
| USB接口 | 类型 | USB 1.1 | |
| USB B(设备),数据输出 | |||
| 电缆长度 | z-ui大3米 | ||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH测量 | |||
| pH | ‘-2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
| -2.00...+20.00' | 0.01 | ±0.01 | |
| ’-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
| U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
| ‘-2500…+2500 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | ‘-5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手动温度输入[℃] | “-20...+130 | 1 | |
扫码添加微信邮箱:13327046@qq.com
地址:北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室
Copyright © 2026北京菁美瑞科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备2026044130号-1 技术支持:化工仪器网