服务热线
16619821718
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION大气颗粒物采样(英国CASELLA)
大气颗粒物采样(英国CASELLA)简介:
- 按照美国EPA PM2.5相关方法而设计
- 分离PM2.5Inlet可以提取PM10
- 一次能装18个Φ47mm过滤膜
- 24小时连续提取的话可坚持18天连续提取
- 可按照的周期、时间、流量,各过滤器分离提取
- 自动调整温度和压力,误差率保持±2%的流量
- 可保存当时的日期、时间、启动状态、瞬间或积累流量、温湿度、气压等信息
参数:
| 检测对象 | TSP, PM10, PM2.5 和 PM1.0 |
| 检测方式 | 称重 |
| 可载过滤器数量 | 多18个 |
| 流量 | 0 - 40 L/min |
| 流量控制 | MFC 体积流量控制 |
| 流量控制正确度 | ±2.0%, @16.67 lpm, ±1.5%@F.S |
| 流量指示 | 瞬间、积累、标准 |
| 检测外部温湿度和压力的范围 | 温度 : -40℃—80℃ 湿度 : 0-100% RH 压力 : 112-860 mmHg |
| 采用的过滤器 | PTFE, Teflon, Quartz ?48mm |
| 内部温度控制 | ±5 ℃@ 大气温度 |
| 应用程序 | Atmega 128 |
| 内存 | USB Memory |
| 报告书内容 | 外部温湿度、压力、过滤器温度、瞬时流量、积累流 量、工作时间、启动时间、结束时间、过滤器编号、 设备编号等 |
| 显示器 | 触摸液晶屏幕 LCD 116 x 85 mm |
| 信号输入 | 风向、风速 |
| 功率 | RS232 |
| 启动温度范围 | -30℃- 50℃ |
| 重量 | 38kg |
| 电源规格 | 220 VAC 50~60Hz |
| 尺寸 (W x H x D) | 500 x 780 x 335 mm |
扫码添加微信邮箱:13327046@qq.com
地址:北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室
Copyright © 2026北京菁美瑞科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备2026044130号-1 技术支持:化工仪器网