服务热线
16619821718
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21
2025-07-21

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION电热恒温水浴锅
■电热恒温水浴锅产品特点:
●不锈钢内胆
●PID控制,控温
●便捷操作,定值运行,定时运 行,自动停止
●功能键实现温度设定
●辅助 菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定
● 号:ZL03348684.0
■安全性:
● 过升报警、 菜单锁定
■技术参数:
| 分类规格 | 单孔 | 单列两孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 双列四孔 | 双 列六孔 | 双列八孔 | |
型号 | DK-98-II | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| DK-98- IIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| DK-2000-IIIL | √ | √ | × | √ | × | × | ||
| 方式 | 自然水对流热传递 | |||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~100℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分布 精度 | ±1.0℃ | |||||||
| 构成 | 内 装 | 不锈钢板 | ||||||
| 外装 | 冷轧钢板,表 面耐药品性涂装 | |||||||
| 断热材 | 聚氨酯 | |||||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||
| 额定功率 | 0.4kw | 0.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | |
控 制 器 | 温度控制方 式 | PID (不含DK-98-II) | ||||||
| 温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||||||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:3位数码上位显示 设定温度显示:3位数码下位显示 | |||||||
| 定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||
| 运行功能 | 定值 运行、定时运行、自动停止 | |||||||
| 程序模式 | 选配 | |||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补 偿、停电记忆 | |||||||
| 传感器 | CU50 | |||||||
| 安全装置 | 过升报警 | |||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高 mm) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
| 外形尺寸(宽*深*高 mm) | 355*240*190 | 510*240*190 | 820*240*190 | 1130*240*215 | 515*380*190 | 670*380*190 | 825*380*190 | |
| 外包装尺寸(宽*深* 高mm) | 405*320*235 | 555*320*235 | 870*320*235 | 1170*320*235 | 550*480*235 | 720*480*235 | 870*480*235 | |
| 内容积 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L | |
| 隔板承重 | 5kg | |||||||
| 隔板层数 | 1层 | |||||||
| 电源 (50/60Hz)额定 电流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
| 净重/毛重kg | 3.5/4 | 4.5/5 | 7/8 | 9/10 | 7/8 | 8/9.5 | 9.5/11 | |
| 可增加 配置 | 隔板、RS485接口、记录仪、外部通讯 | |||||||
| 备注 | DK-98-II:单数码管数显时间比例仪表,不含PID与报警功能; | |||||||
上一篇:XH-2000-I旋涡混合器
扫码添加微信邮箱:13327046@qq.com
地址:北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室
Copyright © 2026北京菁美瑞科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备2026044130号-1 技术支持:化工仪器网